配660~1650T擠壓機(jī) | |
標(biāo)高 | 820mm |
適用型材寬高 | 寬250mm×高160mm (max.) |
牽引(冷床)長(zhǎng)度 | 32m(max.) |
配初出臺(tái)長(zhǎng)度 | 15(max.) |
配初出臺(tái)外寬 | 500m(max.) |
同步牽引力 | 0~250kgf |
同步牽引速度 | 0~80m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
鋸切廢料長(zhǎng)度 | ≈300mm |
鋸切線速度 | 4000m/min(max.) |
鋸切推進(jìn)速度 | 300mm/s(max.) |
外接氣壓 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | ≈0.3m3/h |
機(jī)載液壓 | 7Mpa |
裝機(jī)功率 | 牽引7.5kw×2+液壓1.5kw×2+鋸切2.2kw=20.2kw (380V) |
整機(jī)重量 | ≈14T |
占地空間 | 寬1.8m×長(zhǎng)50m×高1.8m |
配1800~2800T 擠壓機(jī) | |
標(biāo)高 | 820mm |
適用型材寬高 | 寬350mm×高230mm (max.) |
牽引(冷床)長(zhǎng)度 | 38m(max.) |
配初出臺(tái)長(zhǎng)度 | 15(max.) |
配初出臺(tái)外寬 | 600m(max.) |
同步牽引力 | 0~400kgf |
同步牽引速度 | 0~70m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
鋸切廢料長(zhǎng)度 | ≈300mm |
鋸切線速度 | 4000m/min(max.) |
鋸切推進(jìn)速度 | 300mm/s(max.) |
外接氣壓 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | ≈0.3m3/h |
機(jī)載液壓 | 7Mpa |
裝機(jī)功率 | 牽引15kw×2+液壓1.5kw×2+鋸切5.5kw=38.5kw (380V) |
整機(jī)重量 | ≈16T |
占地空間 | 寬1.6m×長(zhǎng)57m×高1.9m |
配3600T 擠壓機(jī) | |
標(biāo)高 | 820mm |
適用型材寬高 | 寬450mm×高300mm (max.) |
牽引(冷床)長(zhǎng)度 | 38m(max.) |
配初出臺(tái)長(zhǎng)度 | 15(max.) |
配初出臺(tái)外寬 | 700m(max.) |
同步牽引力 | 0~500kgf |
同步牽引速度 | 0~60m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
鋸切廢料長(zhǎng)度 | ≈300mm |
鋸切線速度 | 4000m/min(max.) |
鋸切推進(jìn)速度 | 300mm/s(max.) |
外接氣壓 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | ≈0.3m3/h |
機(jī)載液壓 | 7Mpa |
裝機(jī)功率 | 牽引22kw×2+液壓1.5kw×2+鋸切7.5kw=54.5kw (380V) |
整機(jī)重量 | ≈18T |
占地空間 | 寬2.2m×長(zhǎng)57m×高2.0m |